11건 판매처 10곳, 규격 1종
| 규격 (가로 × 세로 × 높이 mm) | 골 | 판매처 | 묶음 | 판매가 | 장당 단가 | 배송 | 확인 | 구매처 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 × 130 × 80 기준 미표기, 세 변 합 42cm | B골 | 박스포유 446번 210 x 130 x 80 | 558장묶음팩 3묶음 | 63,479원VAT 별도 | 125원 VAT 포함 이 규격 최저 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 210 × 130 × 80 기준 미표기, 세 변 합 42cm | B골 | 박스포유 446번 210 x 130 x 80 | 186장일반 1묶음 | 22,999원VAT 별도 | 136원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 210 × 130 × 80 외경, 세 변 합 42cm | E골 | 공박스 AE211308Z | 240장기본 묶음 | 34,000원VAT 포함 | 142원 VAT 포함 이 규격 최저 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 210 × 130 × 80 외경, 세 변 합 42cm | E골 | 원박스·바래씨앤피 SKA1-86 210x130x80 | 240장기본 묶음 | 34,300원VAT 포함 | 143원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 210 × 130 × 80 기준 미표기, 세 변 합 42cm | E골 | 박스공장닷컴 AN86 210 x 130 x 80 | 240장기본 묶음 | 36,400원VAT 포함 | 152원 VAT 포함 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 | |
| 210 × 130 × 80 기준 미표기, 세 변 합 42cm | E골 | 박스마을 A형 210x130x80 | 240장기본 묶음 | 37,000원VAT 포함 | 154원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 210 × 130 × 80 기준 미표기, 세 변 합 42cm | E골 | HS박스·효성박스 AN86 (210x130x80) 200매 A형/E골 | 200장기본 묶음 | 34,364원VAT 미확인 | 172원 표시가 기준 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 | |
| 210 × 130 × 80 기준 미표기, 세 변 합 42cm | E골 | 박스킹 AN86호(210x130x80) E골 240매 | 240장기본 묶음 | 42,200원VAT 포함 | 176원 VAT 포함 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 | |
| 210 × 130 × 80 외경, 세 변 합 42cm | E골 | 박스월드 210×130×80 E골 | 200장기본 묶음 | 35,200원VAT 미확인 | 176원 표시가 기준 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 210 × 130 × 80 기준 미표기, 세 변 합 42cm | E골 | 박스봉패키지 210*130*80 [BOX2073] 240장/E골/초특가 | 240장기본 묶음 | 43,560원VAT 포함 | 182원 VAT 포함 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 | |
| 210 × 130 × 80 기준 미표기, 세 변 합 42cm | B골 | 착한박스 KL-030 210 x 130 x 80 KL-030 / B골 / 180장 / 표면재질-일반SK지 | 180장기본 묶음 | 33,830원VAT 포함 | 188원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 |
같은 규격과 골이라도 원단과 강도는 다를 수 있습니다. «최저» 표시는 VAT가 확인된 최근 가격끼리만 비교하며, 배송비는 합계에 넣지 않습니다.