5건 판매처 2곳, 규격 1종
| 규격 (가로 × 세로 × 높이 mm) | 골 | 판매처 | 묶음 | 판매가 | 장당 단가 | 배송 | 확인 | 구매처 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 × 310 × 100 기준 미표기, 세 변 합 82cm | E골 | 박스다사 410x310x100mm 폴드박스 한박스구매40장 | 40장한박스구매40장 | 46,800원VAT 미확인 | 1,170원 표시가 기준 단가 표기 다름 | 조건부 무료 | 자세히구매처로 이동 | |
| 410 × 310 × 100 기준 미표기, 세 변 합 82cm | E골 | 박스다사 410x310x100mm 폴드박스 묶음구매20장 | 20장묶음구매20장 | 26,000원VAT 미확인 | 1,300원 표시가 기준 | 조건부 무료 | 자세히구매처로 이동 | |
| 410 × 310 × 100 외경, 세 변 합 82cm | B골 | 원박스·바래씨앤피 KLB테이프리스-057 410x310x100 | 40장기본 묶음 | 52,600원VAT 포함 | 1,315원 VAT 포함 이 규격 최저 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 410 × 310 × 100 외경, 세 변 합 82cm | B골 | 원박스·바래씨앤피 KLB테이프리스-072 410x310x100 | 40장기본 묶음 | 53,500원VAT 포함 | 1,338원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 410 × 310 × 100 외경, 세 변 합 82cm | B골 | 원박스·바래씨앤피 KLB테이프리스-101 410x310x100 | 40장기본 묶음 | 58,400원VAT 포함 | 1,460원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 |
같은 규격과 골이라도 원단과 강도는 다를 수 있습니다. «최저» 표시는 VAT가 확인된 최근 가격끼리만 비교하며, 배송비는 합계에 넣지 않습니다.