6건 판매처 3곳, 규격 1종
| 규격 (가로 × 세로 × 높이 mm) | 골 | 판매처 | 묶음 | 판매가 | 장당 단가 | 배송 | 확인 | 구매처 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 × 350 × 320 기준 미표기, 세 변 합 112cm | A골 | 박스왕·박스콜론 61호 30장 450x350x320 | 30장기본 묶음 | 35,460원VAT 포함 | 1,182원 VAT 포함 이 규격 최저 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 450 × 350 × 320 외경, 세 변 합 112cm | A골 | 박스짱 / 박스가 D283(450x350x320)30개 450x350x320 | 30장기본 묶음 | 55,630원VAT 포함 | 1,854원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 450 × 350 × 320 기준 미표기, 세 변 합 112cm | A골 | 박스킹 이사박스 BK453532-20호 (450X350X320) A골 내수량 20매 | 20장기본 묶음 | 165,200원VAT 포함 | 8,260원 VAT 포함 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 | |
| 450 × 350 × 320 기준 미표기, 세 변 합 112cm | A골 | 박스킹 이사박스 BK453532-10호 (450X350X320) A골 내수량 10매 | 10장기본 묶음 | 91,200원VAT 포함 | 9,120원 VAT 포함 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 | |
| 450 × 350 × 320 기준 미표기, 세 변 합 112cm | A골 | 박스킹 이사박스 BK453532-15호 (450X350X320) A골 내수량 15매 | 15장기본 묶음 | 147,500원VAT 포함 | 9,833원 VAT 포함 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 | |
| 450 × 350 × 320 기준 미표기, 세 변 합 112cm | A골 | 박스킹 이사박스 BK453532호 (450X350X320) 단프라박스 A골 내수량 5매 | 5장기본 묶음 | 58,700원VAT 포함 | 11,740원 VAT 포함 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 |
같은 규격과 골이라도 원단과 강도는 다를 수 있습니다. «최저» 표시는 VAT가 확인된 최근 가격끼리만 비교하며, 배송비는 합계에 넣지 않습니다.