5건 판매처 5곳, 규격 1종
| 규격 (가로 × 세로 × 높이 mm) | 골 | 판매처 | 묶음 | 판매가 | 장당 단가 | 배송 | 확인 | 구매처 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 × 385 × 315 기준 미표기, 세 변 합 118cm | A골 | 명진박스 MJ-096 480 X 385 X 315(mm) | 34장기본 묶음 | 41,810원VAT 포함 | 1,230원 VAT 포함 이 규격 최저 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 480 × 385 × 315 기준 미표기, 세 변 합 118cm | A골 | 박스왕·박스콜론 62호 25장 480x385x315 | 25장기본 묶음 | 33,820원VAT 포함 | 1,353원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 480 × 385 × 315 기준 미표기, 세 변 합 118cm | A골 | 3SKBOX B455 [택배] | 32장택배 | 45,100원VAT 포함 | 1,409원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 480 × 385 × 315 기준 미표기, 세 변 합 118cm | A골 | 착한박스 MJ-096 480 x 385 x 315 MJ-096 / A골 / 34장 / 표면재질-일반SK지 | 34장기본 묶음 | 51,460원VAT 포함 | 1,514원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 480 × 385 × 315 외경, 세 변 합 118cm | A골 | 원박스·바래씨앤피 튼튼KLBA1-091 480x385x315 | 10장기본 묶음 | 16,800원VAT 포함 | 1,680원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 |
같은 규격과 골이라도 원단과 강도는 다를 수 있습니다. «최저» 표시는 VAT가 확인된 최근 가격끼리만 비교하며, 배송비는 합계에 넣지 않습니다.