13건 판매처 12곳, 규격 1종
| 규격 (가로 × 세로 × 높이 mm) | 골 | 판매처 | 묶음 | 판매가 | 장당 단가 | 배송 | 확인 | 구매처 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 × 450 × 400 기준 미표기, 세 변 합 145cm | A골 | 박스왕·박스콜론 74호 20장 600x450x400 | 20장기본 묶음 | 41,240원VAT 포함 | 2,062원 VAT 포함 이 규격 최저 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 600 × 450 × 400 외경, 세 변 합 145cm | EB골 | 박스팩 P60-4540 EB 600 x 450 x 400 | 20장기본 묶음 | 57,200원VAT 포함 | 2,860원 VAT 포함 | 착불 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 600 × 450 × 400 기준 미표기, 세 변 합 145cm | BA골 | 박스왕·박스콜론 74 BA호 13장 600x450x400 | 13장기본 묶음 | 38,610원VAT 포함 | 2,970원 VAT 포함 이 규격 최저 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 600 × 450 × 400 외경, 세 변 합 145cm | DW골 | 공박스 AD604540Z | 12장기본 묶음 | 36,000원VAT 포함 | 3,000원 VAT 포함 이 규격 최저 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 600 × 450 × 400 외경, 세 변 합 145cm | A골 | 박스코리아 398 번 600 X 450 X 400 | 15장초특가 묶음 | 41,100원VAT 별도 | 3,014원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 600 × 450 × 400 외경, 세 변 합 145cm | BA골 | 원박스·바래씨앤피 SKA1-109 600x450x400 | 12장기본 묶음 | 36,900원VAT 포함 | 3,075원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 600 × 450 × 400 기준 미표기, 세 변 합 145cm | AB골 | HS박스·효성박스 AN109 (600x450x400) 12매 A형/AB골 | 12장기본 묶음 | 36,960원VAT 미확인 | 3,080원 표시가 기준 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 | |
| 600 × 450 × 400 기준 미표기, 세 변 합 145cm | BA골 | 박스마을 A형 600x450x400 | 12장기본 묶음 | 39,100원VAT 포함 | 3,258원 VAT 포함 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 600 × 450 × 400 기준 미표기, 세 변 합 145cm | DW골 | 박스공장닷컴 AN109 600 x 450 x 400 | 12장기본 묶음 | 39,200원VAT 포함 | 3,267원 VAT 포함 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 | |
| 600 × 450 × 400 기준 미표기, 세 변 합 145cm | AB골 | 박스365 A505 600 x 450 x 400 | 10장기본 묶음 | 36,500원VAT 미확인 | 3,650원 표시가 기준 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 | |
| 600 × 450 × 400 기준 미표기, 세 변 합 145cm | DW골 | 박스봉패키지 600*450*400 [BOX2508D] 12장/DW골/초특가 | 12장기본 묶음 | 46,860원VAT 포함 | 3,905원 VAT 포함 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 | |
| 600 × 450 × 400 외경, 세 변 합 145cm | EB골 | 박스월드 600×450×400 EB골 | 20장기본 묶음 | 78,650원VAT 미확인 | 3,933원 표시가 기준 | 무료 안내 | 자세히구매처로 이동 | |
| 600 × 450 × 400 기준 미표기, 세 변 합 145cm | BA골 | 박스킹 AN109호(600x450x400) BA골 12매 | 12장기본 묶음 | 52,700원VAT 포함 | 4,392원 VAT 포함 | 별도 확인 | 자세히구매처로 이동 |
같은 규격과 골이라도 원단과 강도는 다를 수 있습니다. «최저» 표시는 VAT가 확인된 최근 가격끼리만 비교하며, 배송비는 합계에 넣지 않습니다.